处理器: | 四核1.3 GHz 高性能处理器 |
操作系统: | Android 5.1 |
内存: | 8 GB ROM+1 GB RAM |
扩展插槽: | Micro SD卡(*高支持32G) |
显示屏: | 3.5英寸,HVGA (320 x 480)TFT 高亮度,LED 背光 |
触摸屏: | 工业级电容屏(支持戴手套触摸) |
摄像头: | 500万像素自动对焦带LED补光 |
扫描窗玻璃: | Corning? Gorilla? 玻璃(康宁玻璃) |
键盘: | 防磨损、内透光工业键盘 |
电池: | 3.7V 6000 mAh 锂聚合物电池 |
快速充电: | 支持快速充电功能 |
音频: | 内置麦克风 |
提示: | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达: | 内置可程序控制震动马达 |
传感器: | G-sensor(重力传感器) |
开发工具: | Android SDK + JDK + Eclipse |
支持语言: | Java,C |
管理工具: | iData tools |
工作温度: | -10℃ ~ 50℃ (14℉ to 122℉) |
存储温度: | -20℃ ~ 60℃ (-4℉ to 140℉) |
湿度: | 0 ~ 95% (无结露) |
防护等级: | IP65 |
静电放电: | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
尺寸(LxWxD): | 189 mm x 70 mm x 43.5 mm |
重量: | 383克(含电池) |
无线语音通信: | 4G:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1/B3 |
无线广域网络: | GPRS/ EDGE/ HSPA+/ EVDO/ TDD-LTE/ FDD-LTE |
无线局域网络: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
蓝牙: | Bluetooth 4.0 |
GPS: | 高性能GPS/AGPS导航芯片 |
USB 接口: | 1 个(Micro USB 接口) |
充电接口: | 1 个(底部充电接口) |
通讯协议: | ISO18000-6C (EPC C1G2) |
工作频率: | 840-960 MHz |
天线参数: | 圆极化天线2 dBi |
*大输出功率: | <1 W (30 dBm) |
读取距离: | 2.5 m 以内 (特定标签可达3 m) |
写入距离: | 0.8 m 以内 |
光学分辨率: | ≥4 mil |
扫描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
扫描角度: | 47°± 3°(标准) |
扫描速度: | 每秒102 次±12 次 (双向) |
光学分辨率: | ≥3 mil |
扫描角度: | 全向 |
扫描速度: | 每秒 300 次 |
内置红外通讯模块: | 双发射管结构,高达5米的抄表距离; |
完全支持 DL/T645 协议,支持国内外主流表计厂家通讯协议; | |
接口标准: | 初始速率1200bps,支持速率1200,2400,4800,9600bps等 |
标准配件: | 电池,背带,手绳 |
选配配件: | USB数据线、底部充电卡夹、电源适配器、四槽电池充电器 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
河南泽仁信息科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.